Kategorie
Auto-Aluminium-Dachträger, Gepäck-Dachträger zu verkaufen
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Verpackung und Lieferung Firmenprofil Kundenfoto Zertifizierungen FAQ
Overview
Detaillierte FotosVerpackung und Lieferung
UnternehmensprofilKundenfotoZertifizierungenFAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | Dachträger |
Warenzeichen | Keine Marke |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungStil: XQ-XLK-006 | |||
Rackgröße | Packungsgrösse | GW | NW |
140*100 cm | 143*103*5 cm | 13 kg | 11,5 kg |
160*100 cm | 163*103*5 cm | 15 kg | 13,5 kg |
140*120 cm | 143*123*5 cm | 16,4 kg | 14,9 kg |
160*120 cm | 163*123*5 cm | 18,1 kg | 16,6 kg |
180*120 cm | 183*123*5 cm | 19,7 kg | 18,2 kg |
Material: Aluminiumlegierung | |||
Dachsteinplatten unterschiedlicher Größe haben eine unterschiedliche Anzahl von Brettern in der Mitte. |
Stil: XQ-XLK-007 | |||
Rackgröße | Packungsgrösse | GW | NW |
140*100 cm | 144*112*22 cm | 35 kg | 30 kg |
160*100 cm | 164*112*22 cm | 38 kg | 34 kg |
140*120 cm | 144*132*22 cm | 41 kg | 36 kg |
160*120 cm | 164*132*22 cm | 45 kg | 40 kg |
180*120 cm | 184*132*22 cm | 51 kg | 46 kg |
Material: Aluminiumlegierung | |||
Dachsteinplatten unterschiedlicher Größe haben eine unterschiedliche Anzahl von Brettern in der Mitte. |
Verpackung | Containerpaket40-50 Stück/20'FCL112-150 Stück/40'HQ | LCL-PaketLieferung von weniger als 30 Stück per LCL. Zum Schutz der Ware auf der Palette verpacken |
F1: Musterbestellung verfügbar?
Ja, Sie können eine Musterbestellung zum Testen aufgeben. In der Zwischenzeit können Sie Ihre Verbesserungsideen für weitere Aufträge weiterleiten. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anfrage zu erfüllen.
Vorherige: Hochwertiger Aluminium-Dachträger mit bestem Preis und hoher Qualität
Nächste: Czj für Toyota C
Anfrage absenden
Schicken